学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 校数 | 举办者名称 | 所在区 | 校长 | 学校地址 |
|
|
| 总计 |
| 102 |
|
|
|
|
| 一、中心城区计 |
| 71 |
|
|
|
|
| 1、江岸区 |
| 9 |
|
|
|
|
3442000033 | 武汉市第十六中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 汪洁 | 湖北省武汉市江岸区车站街道长安社区114.295 |
3442000035 | 武汉市民族中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 张向红 | 湖北省武汉市江岸区新村街道长湖地社区114.322 |
3442000038 | 武汉市第二十中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 张向红 | 湖北省武汉市江岸区一元街道天津社区114.291 |
3442000040 | 武汉市第二中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 张波 | 湖北省武汉市江岸区永清街道沈阳社区114.0 |
3442000041 | 武汉市汉铁高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 陈恩兴 | 湖北省武汉市江岸区百步亭花园文卉苑社区114.0 |
3442000043 | 武汉市实验学校 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 周毅 | 湖北省武汉市江岸区塔子湖街道尚荣社区114.5 |
3442000044 | 武汉市育才高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 程胜 | 湖北省武汉市江岸区劳动街道三合社区114.294 |
3442000045 | 武汉育才美术高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 江岸区 | 傅诚 | 湖北省武汉市江岸区二七街道上滑社区114.182 |
3442000046 | 武汉市第六中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 王清华 | 湖北省武汉市江岸区劳动街道光华社区114.286 |
| 2、江汉区 |
| 10 |
|
|
|
|
3442000108 | 武汉市第十九中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江汉区 | 王启辉 | 湖北省武汉市江汉区唐家墩街街道汽运社区居委会114.28 |
3442000109 | 武汉外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 地级教育部门 | 江汉区 | 周全 | 湖北省武汉市江汉区万松街街道公园社区居委会114.264 |
3442000112 | 武汉市第一中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江汉区 | 宋骥 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街街道新华家园社区居委会114.254 |
3442000115 | 武汉市第七中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江汉区 | 王峰 | 湖北省武汉市江汉区民族街街道万年社区居委会114.282 |
3442000126 | 武汉市第十二中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江汉区 | 赵琼 | 湖北省武汉市江汉区万松街街道电力社区居委会114.255 |
3442000127 | 武汉市常青第一中学 | 高级中学 | 1 | 地级教育部门 | 江汉区 | 郑敏 | 湖北省武汉市东西湖区常青花园新区管理委员会街道第四社区居委会114.2 |
3442000135 | 武汉市第六十八中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江汉区 | 郭松涛 | 湖北省武汉市江汉区万松街街道公园社区居委会114.264 |
3442000153 | 武汉外国语学校美加分校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 江汉区 | 王晏 | 湖北省武汉市江夏区武汉江夏经济开发区庙山高新技术产业园庙山村村委会0.0 |
3442000114 | 武汉青云中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 江汉区 | 无 | 湖北省武汉市东西湖区常青花园新区管理委员会街道第一社区居委会114.25 |
3442000130 | 空军武汉少年军校 | 高级中学 | 1 | 省级其他部门 | 江汉区 | 无 | 湖北省武汉市江汉区万松街街道王家墩社区居委会114.0 |
| 3、硚口区 |
| 8 |
|
|
|
|
3442000054 | 武汉市第二十六中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 陈洁 | 湖北省武汉市硚口区汉水桥街道仁寿社区居委会114.0 |
3442000055 | 武汉市第十一中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 陶勇 | 湖北省武汉市硚口区宝丰街道站邻园社区居委会114.0 |
3442000057 | 武汉市第四中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 张莉 | 湖北省武汉市硚口区韩家墩街道古五社区居委会114.0 |
3442000058 | 武汉市太平洋高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 硚口区 | 杜治卫 | 湖北省武汉市硚口区六角亭街道游艺社区居委会114.0 |
3442000059 | 武汉市第四十三中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 沈嵘 | 湖北省武汉市硚口区古田街道万人社区居委会114.0 |
3442000074 | 武汉市第二十九中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 陈文 | 湖北省武汉市硚口区六角亭街道学堂社区居委会114.0 |
3442000110 | 武汉市第十七中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 操九勇 | 湖北省武汉市硚口区宗关街道新合社区居委会114.0 |
3442000174 | 武汉英中高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 硚口区 | 赵文 | 湖北省武汉市硚口区韩家墩街道古四社区居委会114.225 |
| 4、汉阳区 |
| 6 |
|
|
|
|
3442000039 | 武汉市弘桥中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 汉阳区 | 陈申恒 | 湖北省武汉市汉阳区建桥街道大桥社区居委会113.891 |
3442000067 | 武汉市建港中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 汉阳区 | 蒋平 | 湖北省武汉市汉阳区洲头街道红建社区居委会113.891 |
3442000068 | 武汉情智学校 | 完全中学 | 1 | 民办 | 汉阳区 | 徐海宴 | 湖北省武汉市汉阳区建桥街道冰塘社区居委会113.891 |
3442000069 | 武汉市第二十三中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 汉阳区 | 王德才 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口街道十里景秀社区居委会113.891 |
3442000072 | 武汉市第三中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 汉阳区 | 李忠 | 湖北省武汉市汉阳区建桥街道南城社区居委会114.266 |
3442000183 | 武汉市晴川高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 汉阳区 | 李晓芳 | 湖北省武汉市汉阳区建桥街道南城社区居委会0.0 |
| 5、武昌区 |
| 10 |
|
|
|
|
3442000082 | 武昌文华中学 | 完全中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 艾杰 | 湖北省武汉市武昌区粮道街道胭脂路社区居委会114.305 |
3442000084 | 湖北省水果湖高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 郭松 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道放鹰台社区居委会114.347 |
3442000085 | 华中师范大学第一附属中学 | 高级中学 | 1 | 中央教育部门 | 武昌区 | 宋涛 | 湖北省武汉市江夏区武汉江夏经济开发区庙山高新技术产业园庙山村村委会114.365 |
3442000086 | 武汉市东湖中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 万连春 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道徐东路社区居委会114.368 |
3442000087 | 武汉市第三十九中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 郑祥洪 | 湖北省武汉市武昌区首义路街道长湖社区居委会114.309 |
3442000088 | 武汉市第十五中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 余振 | 湖北省武汉市武昌区中南路街道洪山坊社区居委会114.507 |
3442000089 | 湖北省武昌实验中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 邓伟 | 湖北省武汉市武昌区中华路街道西城壕社区居委会114.879 |
3442000090 | 武汉市第十四中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 代江连 | 湖北省武汉市武昌区粮道街道昙华林社区居委会114.125 |
3442000094 | 湖北大学附属中学 | 完全中学 | 1 | 省级教育部门 | 武昌区 | 丁美芳 | 湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路社区居委会114.556 |
3442000099 | 武汉中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 冯爱龙 | 湖北省武汉市武昌区粮道街道花园山社区居委会114.313 |
| 6、青山区 |
| 7 |
|
|
|
|
3442000111 | 武汉市武钢三中 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 青山区 | 黄彦 | 湖北省武汉市青山区红钢城街道和悦社区居委会113.0 |
3442000131 | 武汉市第四十九中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 青山区 | 晏如 | 湖北省武汉市青山区红钢城街道二街社区居委会113.0 |
3442000134 | 武汉市钢城第四中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 青山区 | 詹兴伟 | 湖北省武汉市青山区新沟桥街道光明社区居委会113.0 |
3442000138 | 武汉思久高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 青山区 | 夏慧明 | 湖北省武汉市青山区钢花村街道121街社区居委会113.483 |
3442000418 | 武汉市钢城第十六中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 青山区 | 闻珂 | 湖北省武汉市青山区冶金街道悦达社区居委会113.0 |
3442000419 | 武汉市钢都中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 青山区 | 刘正军 | 湖北省武汉市青山区钢都花园123街社区居委会113.0 |
3442000137 | 武汉市钢城第十四中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 青山区 | 操朝智 | 湖北省武汉市青山区红卫路街道才恵社区居委会113.0 |
| 7、洪山区 |
| 8 |
|
|
|
|
3142000638 | 武汉成丰学校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 洪山区 | 钟庭锐 | 湖北省武汉市洪山区张家湾街道三桥社区居民委员会0.0 |
3442000146 | 武汉大学附属中学 | 高级中学 | 1 | 中央教育部门 | 洪山区 | 徐海 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道武测社区居民委员会114.366 |
3442000214 | 武汉澳新高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 洪山区 | 刘炜 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街道书城路社区居民委员会0.0 |
3442000421 | 武汉市关山中学 | 完全中学 | 1 | 县级教育部门 | 洪山区 | 鲁雁冰 | 湖北省武汉市洪山区关山街道湖电社区居民委员会113.0 |
3442000422 | 武汉市马房山中学 | 完全中学 | 1 | 县级教育部门 | 洪山区 | 周立辉 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道黎明社区居民委员会113.0 |
3442000423 | 武汉市长虹中学 | 完全中学 | 1 | 县级教育部门 | 洪山区 | 张文韬 | 湖北省武汉市洪山区洪山街街道南湖新城社区居民委员会113.0 |
3442000424 | 武汉市洪山高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 洪山区 | 陈鸣 | 湖北省武汉市洪山区卓刀泉街道关西社区居民委员会133.0 |
3442000434 | 武汉西藏中学 | 完全中学 | 1 | 地级教育部门 | 洪山区 | 褚钰波 | 湖北省武汉市洪山区东湖风景区街道(洪山)湖光村委会113.0 |
| 8、武汉开发区 |
| 5 |
|
|
|
|
3442000014 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武汉经济技术开发区教育局代管 | 连金平 | 湖北省武汉市蔡甸区军山街道黄陵居委会114.091 |
3442000015 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武汉经济技术开发区教育局代管 | 屈万万 | 湖北省武汉市蔡甸区沌阳街道水木清华社区114.156 |
3442000166 | 武汉三牛中美中学 | 完全中学 | 1 | 民办 | 武汉经济技术开发区教育局代管 | 王宇 | 湖北省武汉市蔡甸区沌口街道观澜社区114.186 |
3442000221 | 武汉经开外国语高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 武汉经济技术开发区教育局代管 | 阮佳 | 湖北省武汉市蔡甸区沌口街道万家湖社区114.177 |
3442000239 | 武汉爱莎文华高级中学有限公司 | 高级中学 | 1 | 民办 | 武汉经济技术开发区教育局代管 | 刘青 | 湖北省武汉市蔡甸区军山街道川江池社区居委会114.147 |
| 9、东湖开发区 |
| 6 |
|
|
|
|
3142000552 | 武汉光谷(国际)外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 武汉东湖新技术开发区教育局代管 | 蔡琦 | 湖北省武汉市江夏区豹澥街道豹澥社区居民委员会0.0 |
3142000574 | 华中师范大学第一附属中学光谷分校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 武汉东湖新技术开发区教育局代管 | 王倩 | 湖北省武汉市洪山区左岭街道朝阳社区居民委员会0.0 |
3142011357 | 武汉东湖新技术开发区点睛学校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 武汉东湖新技术开发区教育局代管 | 钟纯清 | 湖北省武汉市洪山区九峰街道九峰村委会114.499 |
3442000095 | 武汉市光谷第二高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 武汉东湖新技术开发区教育局代管 | 付金三 | 湖北省武汉市江夏区佛祖岭街道流芳社区居委会114.0 |
3442000096 | 华中科技大学附属中学 | 完全中学 | 1 | 中央教育部门 | 武汉东湖新技术开发区教育局代管 | 曹金凤 | 湖北省武汉市洪山区关山街道华中科技大学社区居民委员会114.0 |
3442000097 | 武汉枫叶国际学校 | 高级中学 | 1 | 民办 | 武汉东湖新技术开发区教育局代管 | 余文 | 湖北省武汉市洪山区关东街道汤逊湖社区居委会114.0 |
| 11、东湖风景区 |
| 2 |
|
|
|
|
3442000154 | 武昌实验寄宿学校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 东湖生态旅游风景区文化教育局 | 喻佑亮 | 湖北省武汉市武昌区东湖风景区街道(武昌)东湖路社区居委会114.395 |
3442000202 | 武汉崇文高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 东湖生态旅游风景区文化教育局 | 付超 | 湖北省武汉市洪山区东湖风景区街道(洪山)磨山社区居委会114.391 |
| 二、新城区计 |
| 31 |
|
|
|
|
| 12、东西湖区 |
| 4 |
|
|
|
|
3442000081 | 武汉市吴家山第四中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 东西湖区 | 李娟 | 湖北省武汉市东西湖区吴家山街道祁家山社区居委会114.139 |
3442000091 | 武汉睿升学校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 东西湖区 | 夏益红 | 湖北省武汉市东西湖区金银湖街道丽水社区居委会114.0 |
3442000133 | 武汉市吴家山中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 东西湖区 | 李红莲 | 湖北省武汉市东西湖区吴家山街道杏园社区居委会114.128 |
3442000144 | 武汉为明高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 东西湖区 | 熊茜宇 | 湖北省武汉市东西湖区径河街道赛洛城社区居委会114.0 |
| 13、汉南区 |
| 2 |
|
|
|
|
3442000445 | 武汉市汉南第一中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 汉南区 | 江俊杰 | 湖北省武汉市汉南区纱帽街道朱家山社区居委会114.076 |
3442000607 | 武汉市汉南第二中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 汉南区 | 董方程 | 湖北省武汉市汉南区纱帽街道朱家山社区居委会114.075 |
| 14、蔡甸区 |
| 5 |
|
|
|
|
3442000481 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 蔡甸区 | 曹江林 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道马号社区居委会114.017 |
3442000484 | 武汉市蔡甸区实验高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 蔡甸区 | 山中桥 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道马号社区居委会114.025 |
3442000488 | 武汉精英学校 | 完全中学 | 1 | 民办 | 蔡甸区 | 魏新华 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道马号社区居委会114.022 |
3442000773 | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 蔡甸区 | 胡艳林 | 湖北省武汉市蔡甸区奓山街道奓山村委会114.015 |
3442000774 | 武汉市蔡甸区第四中学校 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 蔡甸区 | 陈学勤 | 湖北省武汉市蔡甸区侏儒山街道东山村委会113.844 |
| 15、江夏区 |
| 7 |
|
|
|
|
3142000565 | 武汉海淀外国语实验学校 | 十二年一贯制学校 | 1 | 民办 | 江夏区 | 王丽坤 | 湖北省武汉市江夏区武汉江夏经济开发区庙山高新技术产业园庙山村村委会0.0 |
3142002024 | 武汉市江夏区五里界中学 | 完全中学 | 1 | 县级教育部门 | 江夏区 | 胡成勇 | 湖北省武汉市江夏区五里界街道毛家畈村村委会114.389 |
3442000228 | 武汉藏龙高级中学 | 高级中学 | 1 | 民办 | 江夏区 | 喻佳晖 | 湖北省武汉市江夏区武汉江夏经济开发区藏龙岛高新技术产业园藏龙社区居委会0.0 |
3442000531 | 武汉市江夏区第一中学 | 完全中学 | 1 | 县级教育部门 | 江夏区 | 余善平 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街道花山社区居委会114.332 |
3442000532 | 武汉市江夏区实验高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江夏区 | 张君 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街道青龙山社区居委会114.317 |
3442000533 | 武汉市江夏区金口中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江夏区 | 黄为顺 | 湖北省武汉市江夏区金口街道杨园社区居委会114.131 |
3442000534 | 武汉市江夏区山坡中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 江夏区 | 王中华 | 湖北省武汉市江夏区山坡街道星明村村委会114.352 |
| 16、黄陂区 |
| 7 |
|
|
|
|
3442000060 | 武汉市黄陂区第二中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 黄陂区 | 罗祥 | 湖北省武汉市黄陂区李集街道棋杆熊村委会114.5 |
3442000061 | 武汉市黄陂区第三中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 黄陂区 | 乐明伟 | 湖北省武汉市黄陂区长轩岭街道仙河店村委会114.35 |
3442000063 | 武汉市黄陂区第七中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 黄陂区 | 王静 | 湖北省武汉市黄陂区前川街道鲁台村委会114.442 |
3442000073 | 武汉市黄陂区第六中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 黄陂区 | 张进 | 湖北省武汉市黄陂区前川街道沙港居委会114.364 |
3442000075 | 武汉市黄陂区第一中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 黄陂区 | 王胜 | 湖北省武汉市黄陂区前川街道油岗居委会114.619 |
3442000151 | 武汉市汉口北高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 黄陂区 | 王志伟 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会四季美农贸城社区114.355 |
3442000234 | 武汉康礼高级中学有限公司 | 高级中学 | 1 | 民办 | 黄陂区 | 喻铭胜 | 湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区宋岗社区居委会30.7371 |
| 17、新洲区 |
| 6 |
|
|
|
|
3442000563 | 武汉市新洲区第一中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 新洲区 | 李宏峰 | 湖北省武汉市新洲区邾城街道骆畈村委会114.0 |
3442000564 | 武汉市新洲区第二中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 新洲区 | 王耀明 | 湖北省武汉市新洲区仓埠街道文化路社区114.0 |
3442000565 | 武汉市新洲区第三中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 新洲区 | 曾应发 | 湖北省武汉市新洲区阳逻街道兴盛社区114.5 |
3442000566 | 武汉市新洲区第四中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 新洲区 | 程军 | 湖北省武汉市新洲区旧街街道张家寨村委会114.0 |
3442000568 | 武汉市新洲区城关高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 新洲区 | 陶春 | 湖北省武汉市新洲区邾城街道刘集村委会114.0 |
3442000569 | 武汉市新洲区阳逻高级中学 | 高级中学 | 1 | 县级教育部门 | 新洲区 | 张盛剑 | 湖北省武汉市新洲区阳逻街道中份村委会114.0 |