发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2023-11-14 16:50 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2023-31484 |
2022年武汉地区各级各类教育机构基本情况表 | ||||||||||||
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕_x000d_ 业生数 | 教职工数 | 占地面积_x000d_ (万平方米) | 建筑面积_x000d_ (万平方米) | 固定资产_x000d_ (亿元) | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | ||||||||
总计 | 3288 | 810136 | 967731 | 3207903 | 1484716 | 259083 | 260904 | 172491 | 180244 | 10446.33 | 6052.2 | 1558.62 |
其中:市属 | 3135 | 392687 | 468949 | 1725855 | 787788 | 255601 | 163705 | 126031 | 118146 | 3725.36 | 2133.52 | 1168.62 |
一、研究生教育 | 19 | 46140 | 64280 | 197582 | 98640 | |||||||
其中:市属 | 235 | 773 | 2017 | 1157 | ||||||||
二、大学教育 | 90 | 387925 | 454046 | 1343713 | 629861 | 101068 | 49178 | 64341 | 7047.63 | 4118.69 | 1130.18 | |
其中:市属 | 6 | 21644 | 21879 | 69497 | 35651 | 5475 | 3119 | 3345 | 351.9 | 215.57 | 741.69 | |
1、普通高校 | 83 | 305062 | 342197 | 1135373 | 520322 | 100981 | 49140 | 64323 | 7047.25 | 4117.8 | 1130.03 | |
其中:市属 | 4 | 20246 | 20117 | 65454 | 33316 | 5475 | 3119 | 3345 | 351.9 | 215.57 | 741.69 | |
2、成人高校 | 7 | 82863 | 111849 | 208340 | 109539 | 87 | 38 | 18 | 0.38 | 0.89 | 0.15 | |
其中:市属 | 2 | 1398 | 1762 | 4043 | 2335 | |||||||
三、高中阶段教育 | 245 | 72090 | 89745 | 248709 | 100914 | 67578 | 24400 | 11573 | 20414 | 879.13 | 505.26 | 140.92 |
其中:市属 | 195 | 66827 | 86637 | 236442 | 95679 | 64096 | 22794 | 11172 | 19312 | 853.89 | 489.7 | 139.41 |
(一)中等职业教育 | 143 | 31860 | 39400 | 111479 | 36496 | 25559 | 9116 | 3264 | 7179 | 235.04 | 156.99 | 41.31 |
其中:市属 | 93 | 26597 | 36292 | 99212 | 31261 | 22077 | 7510 | 2863 | 6077 | 209.8 | 141.43 | 39.8 |
⒈中职学校 | 99 | 26232 | 25156 | 78534 | 36496 | 25559 | 5843 | 3264 | 4541 | 235.04 | 156.99 | 41.31 |
其中:市属 | 55 | 22121 | 22571 | 68402 | 31261 | 22077 | 5047 | 2863 | 4083 | 209.8 | 141.43 | 39.8 |
⒉技工学校 | 44 | 5628 | 14244 | 32945 | 3273 | 2638 | ||||||
其中:市属 | 38 | 4476 | 13721 | 30810 | 2463 | 1994 | ||||||
(二)普通高中 | 102 | 40230 | 50345 | 137230 | 64418 | 42019 | 15284 | 8309 | 13235 | 644.09 | 348.27 | 99.61 |
四、义务教育 | 917 | 177786 | 239818 | 1026904 | 471296 | 191505 | 72134 | 53060 | 65201 | 1956.78 | 1006.59 | 222.44 |
1、普通初中 | 307 | 79638 | 98433 | 279336 | 126992 | 86207 | 26558 | 16272 | 23592 | 916.06 | 467.6 | 94.19 |
2、小学 | 610 | 98148 | 141385 | 747568 | 344304 | 105298 | 45576 | 36788 | 41609 | 1040.72 | 538.99 | 128.25 |
五、特殊教育 | 9 | 407 | 363 | 3038 | 2167 | 365 | 279 | 268 | 10.63 | 7.28 | 2.34 | |
六、专门学校 | 2 | 7 | 10 | 25 | 9 | 45 | 21 | 40 | ||||
七、学前教育 | 2006 | 125781 | 119469 | 387932 | 181829 | 62892 | 58380 | 29980 | 552.16 | 414.38 | 62.74 | |
总计中:普通中学 | 409 | 119868 | 148778 | 416566 | 191410 | 128226 | 41842 | 24581 | 36827 | 1560.15 | 815.87 | 193.8 |
普通中小学 | 1019 | 218016 | 290163 | 1164134 | 535714 | 233524 | 87418 | 61369 | 78436 | 2600.87 | 1354.86 | 322.05 |
注:1、研究生教育机构指科研机构,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生人数。 | ||||||||||||
2、2021年起,一贯制学校和完全中学教职工数不再就高统计,而是按规定比例对各学段学生数进行拆分后分段统计,下同。 |