发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2019-06-19 08:37 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-04886 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班 学生数 | 教职工数 | 占地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 固定资产 (亿元) | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | ||||||||
总计 | 2752 | 640150 | 759911 | 2540669 | 1171033 | 212325 | 218503 | 133920 | 149889 | 8954.10 | 4905.23 | 1005.04 |
其中:市属 | 2593 | 322298 | 392138 | 1374282 | 625685 | 208222 | 129097 | 93415 | 92564 | 3275.25 | 1659.08 | 250.46 |
一、研究生教育 | 20 | 34857 | 49082 | 138003 | 66899 | |||||||
其中:市属 | 95 | 188 | 446 | 246 | ||||||||
二、大学教育 | 91 | 293488 | 334082 | 1075244 | 508199 | 92504 | 42945 | 59008 | 5974.01 | 3406.48 | 792.02 | |
其中:市属 | 6 | 17196 | 22579 | 68796 | 35966 | 5239 | 2879 | 3141 | 344.37 | 184.98 | 40.85 | |
1、普通高校 | 84 | 251781 | 283732 | 969323 | 456091 | 91853 | 42629 | 58586 | 5950.55 | 3389.50 | 788.69 | |
其中:市属 | 4 | 15602 | 20113 | 64629 | 33866 | 5239 | 2879 | 3141 | 344.37 | 184.98 | 40.85 | |
2、成人高校 | 7 | 41707 | 50350 | 105921 | 52108 | 651 | 316 | 422 | 23.46 | 16.98 | 3.33 | |
其中:市属 | 2 | 1594 | 2466 | 4167 | 2100 | |||||||
三、高中阶段教育 | 216 | 68217 | 71695 | 208834 | 85522 | 61949 | 48621 | 25462 | 17919 | 820.70 | 451.18 | 91.95 |
其中:市属 | 162 | 61419 | 64319 | 186452 | 79060 | 57846 | 46480 | 25023 | 16461 | 771.49 | 426.52 | 88.55 |
(一)中等职业教育 | 124 | 33117 | 35000 | 100155 | 33730 | 26027 | 8223 | 3087 | 6296 | 249.17 | 171.76 | 31.15 |
其中:市属 | 70 | 26319 | 27624 | 77773 | 27268 | 21924 | 6082 | 2648 | 4838 | 199.96 | 147.10 | 27.75 |
⒈中职学校 | 101 | 27855 | 26844 | 80551 | 33730 | 26027 | 6048 | 3087 | 4607 | 249.17 | 171.76 | 31.15 |
其中:市属 | 56 | 23553 | 22274 | 66770 | 27268 | 21924 | 5053 | 2648 | 4004 | 199.96 | 147.10 | 27.75 |
⒉技工学校 | 23 | 5262 | 8156 | 19604 | 2175 | 1689 | ||||||
其中:市属 | 14 | 2766 | 5350 | 11003 | 1029 | 834 | ||||||
(二)普通高中 | 92 | 35100 | 36695 | 108679 | 51792 | 35922 | 40398 | 22375 | 11623 | 571.52 | 279.42 | 60.80 |
四、义务教育 | 903 | 139610 | 192734 | 798363 | 362806 | 150376 | 30833 | 23020 | 50664 | 1773.72 | 770.76 | 121.06 |
1、普通初中 | 282 | 63851 | 76595 | 219682 | 100112 | 69787 | * | * | 20088 | 803.14 | 363.43 | 51.61 |
2、小学 | 621 | 75759 | 116139 | 578681 | 262694 | 80589 | 30833 | 23020 | 30576 | 970.58 | 407.33 | 69.45 |
五、特殊教育 | 9 | 344 | 400 | 2082 | 683 | 315 | 229 | 238 | 9.44 | 5.38 | ||
六、工读学校 | 2 | 75 | 117 | 117 | 27 | 49 | 23 | 39 | ||||
七、学前教育 | 1511 | 103559 | 111801 | 318026 | 146897 | 46181 | 42241 | 22021 | 376.24 | 271.44 | ||
总计中:普通中学 | 374 | 98951 | 113290 | 328361 | 151904 | 105709 | 40398 | 22375 | 31711 | 1374.66 | 642.85 | 112.41 |
普通中小学 | 995 | 174710 | 229429 | 907042 | 414598 | 186298 | 71231 | 45395 | 62287 | 2345.24 | 1050.18 | 181.86 |
注:1、研究生教育机构数指科研机构数,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生。 | ||||||||||||
2、*初中教职工数含在普通高中内,一贯制学校教职工数就高统计,专任教师数分学段统计,下同。 |