发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2016-04-20 08:21 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-04826 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班 学生数 | 教职工数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | |||||
总计 | 2390 | 644342 | 686950 | 2365445 | 1083379 | 200583 | 201812 | 113868 | 139269 |
其中:市属 | 2223 | 298405 | 338080 | 1192626 | 541137 | 194542 | 111530 | 74616 | 81996 |
一、研究生教育 | 20 | 32961 | 38096 | 112749 | 52047 | ||||
其中:市属 | 68 | 97 | 249 | 119 | |||||
二、大学教育 | 89 | 322428 | 322605 | 1097160 | 515776 | 91500 | 41161 | 57625 | |
其中:市属 | 7 | 21362 | 20877 | 66831 | 35049 | 5557 | 2832 | 3181 | |
1、普通高校 | 82 | 261988 | 264636 | 956789 | 453138 | 90840 | 40852 | 57205 | |
其中:市属 | 5 | 17892 | 18737 | 61514 | 32752 | 5557 | 2832 | 3181 | |
2、成人高校 | 7 | 60440 | 57969 | 140371 | 62638 | 660 | 309 | 420 | |
其中:市属 | 2 | 3470 | 2140 | 5317 | 2297 | ||||
三、高中阶段教育 | 225 | 76711 | 73199 | 216882 | 91355 | 65986 | 48887 | 22968 | 19158 |
其中:市属 | 160 | 64733 | 64056 | 186892 | 81768 | 59945 | 44548 | 22045 | 16329 |
(一)中等职业教育 | 134 | 38153 | 37683 | 108139 | 38899 | 28743 | 10265 | 3406 | 7391 |
其中:市属 | 69 | 26175 | 28540 | 78149 | 29312 | 22702 | 5926 | 2483 | 4562 |
⒈中职学校 | 106 | 31018 | 30700 | 88559 | 38899 | 28743 | 7286 | 3406 | 5142 |
其中:市属 | 53 | 22878 | 25035 | 69551 | 29312 | 22702 | 5040 | 2483 | 3928 |
⒉技工学校 | 28 | 7135 | 6983 | 19580 | 2979 | 2249 | |||
其中:市属 | 16 | 3297 | 3505 | 8598 | 886 | 634 | |||
(二)普通高中 | 91 | 38558 | 35516 | 108743 | 52456 | 37243 | 38622 | 19562 | 11767 |
四、义务教育 | 861 | 129094 | 156710 | 667992 | 300368 | 134597 | 28391 | 19690 | 46459 |
1、普通初中 | 270 | 63879 | 64905 | 194060 | 85575 | 64312 | 19440 | ||
2、小学 | 591 | 65215 | 91805 | 473932 | 214793 | 70285 | 28391 | 19690 | 27019 |
五、特殊教育 | 9 | 268 | 274 | 1777 | 616 | 290 | 201 | 235 | |
六、工读学校 | 2 | 138 | 138 | 20 | 43 | 17 | 34 | ||
七、学前教育 | 1184 | 82880 | 95928 | 268747 | 123197 | 32701 | 29831 | 15758 | |
总计中:普通中学 | 361 | 102437 | 100421 | 302803 | 138031 | 101555 | 38622 | 19562 | 31207 |
普通中小学 | 952 | 167652 | 192226 | 776735 | 352824 | 171840 | 67013 | 39252 | 58226 |
注:1、研究生教育机构数指科研机构数,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生。 | |||||||||
2、初中教职工数含在普通高中内,一贯制学校教职工数就高统计,专任教师数分学段统计,下同。 |