发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2015-03-12 08:20 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-04824 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班 学生数 | 教职工数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | |||||
总计 | 2309 | 647480 | 681701 | 2343142 | 1068870 | 201811 | 200567 | 110591 | 138075 |
其中:市属 | 2142 | 292355 | 316466 | 1139278 | 515347 | 192941 | 108676 | 70930 | 80356 |
一、研究生教育 | 20 | 31055 | 37530 | 110805 | 50584 | ||||
其中:市属 | 45 | 77 | 230 | 102 | |||||
二、大学教育 | 87 | 329080 | 335238 | 1125892 | 527542 | 91806 | 41090 | 57313 | |
其中:市属 | 7 | 21878 | 20559 | 67669 | 35336 | 5457 | 2787 | 3132 | |
1、普通高校 | 80 | 265978 | 269177 | 962106 | 456899 | 90607 | 40530 | 56494 | |
其中:市属 | 5 | 17317 | 17626 | 60574 | 32466 | 5457 | 2787 | 3132 | |
2、成人高校 | 7 | 63102 | 66061 | 163786 | 70643 | 1199 | 560 | 819 | |
其中:市属 | 2 | 4561 | 2933 | 7095 | 2870 | ||||
三、高中阶段教育 | 237 | 86631 | 74412 | 225266 | 93363 | 71549 | 50838 | 23519 | 19883 |
其中:市属 | 170 | 69718 | 61309 | 190200 | 82528 | 62679 | 45296 | 22161 | 16345 |
(一)中等职业教育 | 141 | 43382 | 38529 | 113181 | 40154 | 32680 | 11382 | 3847 | 7979 |
其中:市属 | 74 | 26469 | 25426 | 78115 | 29319 | 23810 | 5840 | 2489 | 4441 |
⒈中职学校 | 108 | 34455 | 30299 | 91755 | 40154 | 32680 | 8511 | 3847 | 5743 |
其中:市属 | 54 | 22123 | 21803 | 68597 | 29319 | 23810 | 5105 | 2489 | 3918 |
⒉技工学校 | 33 | 8927 | 8230 | 21426 | 2871 | 2236 | |||
其中:市属 | 20 | 4346 | 3623 | 9518 | 735 | 523 | |||
(二)普通高中 | 96 | 43249 | 35883 | 112085 | 53209 | 38869 | 39456 | 19672 | 11904 |
四、义务教育 | 857 | 127564 | 148406 | 639024 | 286889 | 130262 | 28415 | 19219 | 46550 |
1、普通初中 | 269 | 63136 | 64337 | 194496 | 85660 | 65094 | 19619 | ||
2、小学 | 588 | 64428 | 84069 | 444528 | 201229 | 65168 | 28415 | 19219 | 26931 |
五、特殊教育 | 9 | 282 | 297 | 1924 | 669 | 324 | 215 | 264 | |
六、工读学校 | 2 | 18 | 49 | 69 | 14 | 43 | 14 | 33 | |
七、学前教育 | 1097 | 72850 | 85769 | 240162 | 109809 | 29141 | 26534 | 14032 | |
总计中:普通中学 | 365 | 106385 | 100220 | 306581 | 138869 | 103963 | 39456 | 19672 | 31523 |
普通中小学 | 953 | 170813 | 184289 | 751109 | 340098 | 169131 | 67871 | 38891 | 58454 |
注:1、研究生教育机构数指科研机构数,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生。 | |||||||||
2、初中教职工数含在普通高中内,一贯制学校教职工数就高统计,专任教师数分学段统计,下同。 |