发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2017-03-11 16:48 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-04822 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班 学生数 | 教职工数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | |||||
总计 | 2516 | 649260 | 687593 | 2383548 | 1096635 | 200006 | 208514 | 120969 | 142041 |
其中:市属 | 2351 | 301603 | 349731 | 1243089 | 565238 | 193890 | 117030 | 80416 | 85101 |
一、研究生教育 | 20 | 33500 | 38230 | 114788 | 54195 | ||||
其中:市属 | 69 | 101 | 281 | 143 | |||||
二、大学教育 | 91 | 324777 | 311180 | 1066784 | 505497 | 93408 | 42768 | 58227 | |
其中:市属 | 7 | 19981 | 24026 | 69461 | 36282 | 5912 | 3107 | 3490 | |
1、普通高校 | 84 | 261669 | 263142 | 948768 | 448689 | 92746 | 42457 | 57803 | |
其中:市属 | 5 | 17282 | 22397 | 65543 | 34477 | 5912 | 3107 | 3490 | |
2、成人高校 | 7 | 63108 | 48038 | 118016 | 56808 | 662 | 311 | 424 | |
其中:市属 | 2 | 2699 | 1629 | 3918 | 1805 | ||||
三、高中阶段教育 | 222 | 71241 | 74862 | 212308 | 88309 | 62518 | 48903 | 23736 | 18658 |
其中:市属 | 161 | 61811 | 62283 | 183679 | 80179 | 56402 | 44915 | 22844 | 16455 |
(一)中等职业教育 | 130 | 34308 | 38723 | 104893 | 36460 | 26655 | 9952 | 3451 | 6897 |
其中:市属 | 69 | 24878 | 26144 | 76264 | 28330 | 20539 | 5964 | 2559 | 4694 |
⒈中职学校 | 105 | 27701 | 28557 | 85088 | 36460 | 26655 | 7275 | 3451 | 5172 |
其中:市属 | 53 | 21884 | 22507 | 67536 | 28330 | 20539 | 5091 | 2559 | 3990 |
⒉技工学校 | 25 | 6607 | 10166 | 19805 | 2677 | 1725 | |||
其中:市属 | 16 | 2994 | 3637 | 8728 | 873 | 704 | |||
(二)普通高中 | 92 | 36933 | 36139 | 107415 | 51849 | 35863 | 38951 | 20285 | 11761 |
四、义务教育 | 869 | 133682 | 166673 | 703491 | 317475 | 137488 | 28810 | 20369 | 47093 |
1、普通初中 | 275 | 63515 | 70762 | 200880 | 89842 | 64355 | * | * | 19532 |
2、小学 | 594 | 70167 | 95911 | 502611 | 227633 | 73133 | 28810 | 20369 | 27561 |
五、特殊教育 | 9 | 310 | 320 | 1930 | 651 | 298 | 207 | 228 | |
六、工读学校 | 2 | 54 | 38 | 106 | 33 | 45 | 27 | 37 | |
七、学前教育 | 1303 | 85696 | 96290 | 284141 | 130475 | 37050 | 33862 | 17798 | |
总计中:普通中学 | 367 | 100448 | 106901 | 308295 | 141691 | 100218 | 38951 | 20285 | 31293 |
普通中小学 | 961 | 170615 | 202812 | 810906 | 369324 | 173351 | 67761 | 40654 | 58854 |
注:1、研究生教育机构数指科研机构数,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生。 | |||||||||
2、*初中教职工数含在普通高中内,一贯制学校教职工数就高统计,专任教师数分学段统计,下同。 |