发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2014-12-09 10:40 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-04794 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班 学生数 | 教职工数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | |||||
总计 | 2245 | 650555 | 686941 | 2333699 | 1062857 | 206989 | 198082 | 106810 | 136837 |
其中:市属 | 2076 | 307166 | 318408 | 1118535 | 505638 | 195613 | 106124 | 67641 | 79330 |
一、研究生教育 | 20 | 33167 | 37072 | 107371 | 49865 | ||||
其中:市属 | 25 | 84 | 199 | 89 | |||||
二、大学教育 | 87 | 309237 | 339920 | 1137975 | 532816 | 91941 | 40767 | 57038 | |
其中:市属 | 8 | 22687 | 23511 | 73756 | 38356 | 6147 | 3023 | 3602 | |
1、普通高校 | 80 | 247327 | 271204 | 966438 | 456551 | 90018 | 39839 | 55746 | |
其中:市属 | 5 | 16754 | 18084 | 61426 | 33052 | 5402 | 2647 | 3120 | |
2、成人高校 | 7 | 61910 | 68716 | 171537 | 76265 | 1923 | 928 | 1292 | |
其中:市属 | 3 | 5933 | 5427 | 12330 | 5304 | 745 | 376 | 482 | |
三、高中阶段教育 | 244 | 107617 | 79319 | 244225 | 100104 | 78335 | 51516 | 23169 | 20547 |
其中:市属 | 174 | 83920 | 64183 | 200452 | 87121 | 66959 | 45352 | 21744 | 16476 |
(一)中等职业教育 | 144 | 58014 | 42053 | 124287 | 43674 | 34609 | 12031 | 3923 | 8490 |
其中:市属 | 74 | 34317 | 26917 | 80514 | 30691 | 23233 | 5867 | 2498 | 4419 |
⒈中职学校 | 105 | 46039 | 31702 | 98597 | 43674 | 34609 | 8499 | 3923 | 5682 |
其中:市属 | 57 | 29519 | 23827 | 71453 | 30691 | 23233 | 5206 | 2498 | 3948 |
⒉技工学校 | 39 | 11975 | 10351 | 25690 | 3532 | 2808 | |||
其中:市属 | 17 | 4798 | 3090 | 9061 | 661 | 471 | |||
(二)普通高中 | 100 | 49603 | 37266 | 119938 | 56430 | 43726 | 39485 | 19246 | 12057 |
四、义务教育 | 859 | 131395 | 141848 | 617877 | 277115 | 128654 | 28220 | 18787 | 46120 |
1、普通初中 | 269 | 66144 | 64301 | 194107 | 86286 | 63879 | 19453 | ||
2、小学 | 590 | 65251 | 77547 | 423770 | 190829 | 64775 | 28220 | 18787 | 26667 |
五、特殊教育 | 9 | 394 | 405 | 1890 | 660 | 328 | 223 | 262 | |
六、工读学校 | 2 | 71 | 83 | 87 | 15 | 48 | 15 | 38 | |
七、学前教育 | 1024 | 68674 | 88294 | 224274 | 102282 | 26029 | 23849 | 12832 | |
总计中:普通中学 | 369 | 115747 | 101567 | 314045 | 142716 | 107605 | 39485 | 19246 | 31510 |
普通中小学 | 959 | 180998 | 179114 | 737815 | 333545 | 172380 | 67705 | 38033 | 58177 |
注:1、研究生教育机构数指科研机构数,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生。 | |||||||||
2、初中教职工数含在普通高中内,一贯制学校教职工数就高统计,专任教师数分学段统计,下同。 |