发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2014-12-09 10:13 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-04791 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班 学生数 |
教职工数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | |||||
总计 | 2089 | 675225 | 694959 | 2301877 | 1034781 | 600396 | 188397 | 97958 | 128137 |
其中:市属 | 1939 | 355620 | 332245 | 1172521 | 527781 | 262979 | 100731 | 60496 | 77966 |
一、研究生教育 | 〖39〗 | 24859 | 33425 | 87508 | 39485 | 29778 | |||
其中:科研机构 | 21 | 594 | 762 | 2270 | 771 | 745 | |||
二、大学教育 | 85 | 292112 | 323197 | 1022891 | 465786 | 291196 | 89259 | 38259 | 51239 |
其中:市属 | 8 | 21919 | 24086 | 65062 | 34392 | 18148 | 5209 | 2408 | 2912 |
1、普通高校 | 78 | 221708 | 259967 | 846315 | 389058 | 225984 | 87770 | 37557 | 50275 |
其中:市属 | 5 | 15928 | 18914 | 56130 | 30248 | 16539 | 4923 | 2255 | 2786 |
2、成人高校 | 7 | 70404 | 63230 | 176576 | 76728 | 65212 | 1489 | 702 | 964 |
其中:市属 | 3 | 5991 | 5172 | 8932 | 4144 | 1609 | 286 | 153 | 126 |
三、高中阶段教育 | 254 | 132234 | 127557 | 385456 | 175104 | 130359 | 51026 | 23396 | 19663 |
其中:市属 | 202 | 107681 | 97379 | 301437 | 138983 | 95768 | 47410 | 21785 | 17819 |
(一)中等职业学校 | 153 | 79540 | 77661 | 229493 | 99366 | 77062 | 11807 | 5448 | 7592 |
其中:市属 | 101 | 54987 | 47483 | 145474 | 63245 | 42471 | 8191 | 3837 | 5748 |
⒈调整后的中等职业学校 | 17 | 4290 | 4856 | 15649 | 5573 | 6296 | 1322 | 609 | 685 |
⒉普通中专 | 33 | 36360 | 35079 | 107080 | 49124 | 37131 | 4369 | 2021 | 2730 |
其中:市属 | 19 | 23967 | 19355 | 61437 | 27438 | 22045 | 3011 | 1339 | 2036 |
⒊成人中专 | 12 | 9175 | 10753 | 27023 | 11204 | 14648 | 1342 | 492 | 704 |
其中:市属 | 11 | 1412 | 1235 | 4376 | 2374 | 1519 | 427 | 180 | 244 |
⒋技工学校 | 27 | 10693 | 11561 | 28537 | 9285 | 1692 | 703 | 1247 | |
⒌职业高中 | 33 | 19022 | 15412 | 51204 | 24180 | 18987 | 2482 | 1278 | 1796 |
⒍其他机构 | 31 | 600 | 345 | 430 | |||||
其中:市属 | 11 | 579 | 337 | 425 | |||||
(二)普通高中 | 101 | 52694 | 49896 | 155963 | 75738 | 53297 | 39219 | 17948 | 12071 |
四、义务教育 | 944 | 165611 | 144642 | 640293 | 281364 | 149063 | 31207 | 20661 | 48267 |
1、普通初中 | 294 | 94309 | 70655 | 227126 | 100170 | 81562 | 20729 | ||
2、小学 | 639 | 70884 | 73499 | 411347 | 180523 | 67501 | 30844 | 20447 | 27235 |
3、特殊教育 | 9 | 250 | 274 | 1719 | 666 | 311 | 200 | 263 | |
4、工读学校 | 2 | 168 | 214 | 101 | 5 | 52 | 14 | 40 | |
五、学前教育 | 785 | 60409 | 66138 | 165729 | 73042 | 16905 | 15642 | 8968 | |
总计中:普通中学 | 395 | 147003 | 120551 | 383089 | 175908 | 134859 | 39219 | 17948 | 32800 |
普通中小学 | 1034 | 217887 | 194050 | 794436 | 356431 | 202360 | 70063 | 38395 | 60035 |
注:1、缺省部属技工学校数据,下同。 2、研究生培养机构包括科研机构和具有研究生招生资格的普通高校。 3、初中教职工数含在普通高中内。 |