发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2014-12-09 10:12 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-04789 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班 学生数 |
教职工数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | |||||
总计 | 2028 | 677235 | 695493 | 2316838 | 1042915 | 615933 | 186742 | 95839 | 127870 |
其中:市属 | 1879 | 353998 | 328865 | 1191526 | 537040 | 286039 | 99182 | 58394 | 77720 |
一、研究生教育 | 〖39〗 | 24859 | 33425 | 87508 | 39485 | 29778 | |||
其中:科研机构 | 21 | 594 | 762 | 2270 | 771 | 745 | |||
二、大学教育 | 85 | 292112 | 323197 | 1022891 | 465786 | 291196 | 89259 | 38259 | 51239 |
其中:市属 | 8 | 21919 | 24086 | 65062 | 34392 | 18148 | 5209 | 2408 | 2912 |
1、普通高校 | 78 | 221708 | 259967 | 846315 | 389058 | 225984 | 87770 | 37557 | 50275 |
其中:市属 | 5 | 15928 | 18914 | 56130 | 30248 | 16539 | 4923 | 2255 | 2786 |
2、成人高校 | 7 | 70404 | 63230 | 176576 | 76728 | 65212 | 1489 | 702 | 964 |
其中:市属 | 3 | 5991 | 5172 | 8932 | 4144 | 1609 | 286 | 153 | 126 |
三、高中阶段教育 | 258 | 135906 | 139617 | 401017 | 185116 | 127734 | 51420 | 23466 | 19737 |
其中:市属 | 207 | 107721 | 105525 | 321042 | 150120 | 100666 | 47910 | 21872 | 17914 |
(一)中等职业学校 | 155 | 80132 | 86924 | 240753 | 105813 | 73704 | 11791 | 5504 | 7907 |
其中:市属 | 104 | 51947 | 52832 | 160778 | 70817 | 46636 | 8281 | 3910 | 6084 |
⒈调整后的中等职业学校 | 17 | 2990 | 5211 | 12740 | 4895 | 3500 | 1292 | 637 | 709 |
⒉普通中专 | 34 | 39289 | 37610 | 110741 | 50593 | 37579 | 4298 | 1982 | 2620 |
其中:市属 | 19 | 23139 | 21965 | 67574 | 29878 | 24950 | 2969 | 1325 | 1953 |
⒊成人中专 | 13 | 10327 | 14595 | 28464 | 11775 | 12269 | 1361 | 501 | 715 |
其中:市属 | 12 | 1282 | 1466 | 4503 | 2432 | 1437 | 472 | 201 | 268 |
⒋技工学校 | 27 | 9009 | 11579 | 30958 | 10714 | 1694 | 709 | 1588 | |
⒌职业高中 | 33 | 18517 | 17929 | 57850 | 27836 | 20356 | 2545 | 1320 | 1832 |
⒍其他机构 | 31 | 601 | 355 | 443 | |||||
其中:市属 | 13 | 601 | 355 | 443 | |||||
(二)普通高中 | 103 | 55774 | 52693 | 160264 | 79303 | 54030 | 39629 | 17962 | 11830 |
四、义务教育 | 997 | 179731 | 142068 | 668174 | 293083 | 167225 | 31591 | 20647 | 49020 |
1、普通初中 | 305 | 103701 | 73130 | 253324 | 112807 | 95499 | 21180 | ||
2、小学 | 681 | 75603 | 68440 | 413175 | 179671 | 71726 | 31257 | 20458 | 27568 |
3、特殊教育 | 9 | 209 | 226 | 1514 | 569 | 284 | 176 | 234 | |
4、工读学校 | 2 | 218 | 272 | 161 | 36 | 50 | 13 | 38 | |
五、学前教育 | 667 | 44627 | 57186 | 137248 | 59445 | 14472 | 13467 | 7874 | |
总计中:普通中学 | 408 | 159475 | 125823 | 413588 | 192110 | 149529 | 39629 | 17962 | 33010 |
普通中小学 | 1089 | 235078 | 194263 | 826763 | 371781 | 221255 | 70886 | 38420 | 60578 |
注:1、缺省部属技工学校数据,下同。 2、研究生培养机构包括科研机构和具有研究生招生资格的普通高校。 3、初中教职工数含在普通高中内。 |