按照《武汉市民办学校“双随机、一公开”抽查工作实施细则(试行)》(武教发〔2017〕13号)规定和《市教育局2021年民办学校“双随机、一公开”抽查工作计划》安排,我局于5-6月对“湖北省‘互联网 监管’‘双随机、一公开’监管平台”抽取的6所高中阶段民办学校进行了监督检查,本次抽查内容涉及5大项目15个子项。目前,抽查工作已全部完成,现对检查结果公告如下:
受检学校 | 检查项目及检查结果 | 备注 | ||||
对民办学校贯彻教育方针和加强党的建设的监督检查 | 对民办学校安全管理的监督检查 | 对民办学校实施法人治理的监督检查 | 对民办学校发布招生广告简章的监督检查 | 对民办学校办学许可证事项的监督检查 | ||
武汉凡谷电子职业技术学校 | 未发现问题 | 消防设施设备符合消防安全需求,但因土地性质原因无法取得房屋消防许可证 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 责令整改;加大日常检查频度 |
武汉外国语学校美加分校 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | |
武汉燃气热力学校 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | |
武汉市太平洋高级中学 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | |
武汉市洪山外经贸学校 | 未发现问题 | 应急方案不够健全,法定代表人不是安全稳定工作第一责任人 | 未发现问题 | 未发现问题 | 存在同址异名问题 | 责令整改 |
武昌实验寄宿学校 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 |
武汉市教育局
2021年7月2日