根据《省教育厅办公室关于举办第九届全省中小学实验教学说课活动的通知》和《市教育局关于组织参加第九届湖北省中小学实验教学说课活动的提示》要求,经市、区、校三级遴选推荐,市级组织专家网络初评、现场评选和综合评议,评选出本年度说课活动获奖案例。同时,结合各区参与市级说课活动的踊跃度、组织遴选程序的严谨性及案例获奖情况,设优秀组织奖若干。现将本次说课评选结果公示。
公示时间为2023年9月4日—9月9日。公示期间,如对公示内容有异议,请实名和采用书面形式反映情况。
联系电话:027-85791363
联系人:贺萱萍、何斌
邮寄地址:武汉市江汉区万松园路88号,武汉市教育发展保障中心,邮政编码:430022
附件:
1.2023年度全市中小学实验教学说课评选活动结果
2.2023年度全市中小学实验教学说课评选活动优秀组织奖
武汉市教育局
2023年9月4日
附件1
2023年全市中小学实验教学说课评选活动结果
序号 | 实验名称 | 学段 | 学科 | 说课教师 | 参与人员 | 工作单位 |
一等奖案例 | ||||||
1 | 水结冰了 | 小学 | 科学 | 唐双凤 | 赵华军、丁锋 | 武汉市光谷第二小学 |
2 | 风的成因 | 小学 | 科学 | 周栋 | 武汉市江汉区振兴路小学 | |
3 | 电路中的开关 | 小学 | 科学 | 徐颜宗 | 李文萍、黄萍 | 武汉市东西湖区吴家山第一小学 |
4 | 电磁铁的磁力(一) | 小学 | 科学 | 陈欣 | 赵华军 | 武汉市光谷第二十八小学 |
5 | 影子的变化实验 | 小学 | 科学 | 刘嘉颖 | 杨锐 | 武汉市武昌区南湖第二小学 |
6 | 《光的反射现象》 | 小学 | 科学 | 李梦婷 | 丁锋、赵华军 | 武汉市光谷第一小学 |
7 | 设计和制作生态瓶 | 小学 | 科学 | 张苗 | 孙德坤、焦奕夫 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 |
8 | 热在水中的传递 | 小学 | 科学 | 黄顺 | 赵华军、丁锋 | 武汉市光谷第二小学 |
9 | 《哪个传热快》 | 小学 | 科学 | 彭靓媛 | 林光明、段守林 | 武汉市洪山区第五小学 |
10 | 曾侯乙编钟 | 小学 | 美术 | 陈芳 | 杨黎、李雄伟 | 汉阳区郭茨口小学 |
11 | 都江堰 | 高中 | 地理 | 徐敏 | 李泽林 | 武汉市第十六中学 |
12 | 热力环流 | 高中 | 地理 | 徐婷婷 | 田昊全 | 武汉市第十六中学 |
13 | 大气压强 | 初中 | 物理 | 陈晓利 | 凌宇峰 | 武汉经济技术开发区第三中学 |
14 | 《眼睛和眼镜》实验改进 | 初中 | 物理 | 张胜 | 陈珂 | 武汉光谷未来学校 |
15 | 光的反射定律 | 初中 | 物理 | 张思磊 | 武汉市第六十四中学 | |
16 | 探究电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关 | 初中 | 物理 | 祝莎 | 李黎 | 江夏区第一初级中学军运村校区 |
17 | 阿基米德原理 | 初中 | 物理 | 陈淑颖 | 李国彬、肖纯 | 武汉市光谷实验中学 |
18 | 焦耳定律 | 初中 | 物理 | 陶仕银 | 盛铎 | 武汉大学附属外语学校 |
19 | 杠杆模型中力臂的由来 | 初中 | 物理 | 王琼 | 陈浩 | 武汉市光谷实验中学 |
20 | 探究光的反射规律 | 初中 | 物理 | 陈儒新 | 陈儒新 | 武汉市六中上智中学 |
21 | 探究浮力大小与什么因素有关 | 初中 | 物理 | 胡贤辉 | 武汉市七一中学 | |
22 | 二力平衡实验改进 | 初中 | 物理 | 蔡武林 | 赵海莲、赵鑫 | 江夏区第一初级中学军运村校区 |
23 | 真空不能传声实验 | 初中 | 物理 | 汪洋 | 王丹 | 武汉市光谷汤逊湖学校 |
24 | 光的反射 | 初中 | 物理 | 张明逊 | 黄陂区蔡榨中学 | |
25 | 探究滑动摩擦力的影响因素 | 初中 | 物理 | 江 丽 | 新洲区阳逻街第一初级中学 | |
26 | 滑动摩擦力与物体运动速度无关 | 初中 | 物理 | 张陈若岚 | 武汉市七一中学 | |
27 | 用电火花打点计时器研究平抛运动的特点 | 高中 | 物理 | 林成良 | 新洲区第三中学 | |
28 | 用单摆测量重力加速度 | 高中 | 物理 | 彭奎 | 黄陂区汉口北高中 | |
29 | 研究自由落体运动的规律 | 高中 | 物理 | 张晓 | 武汉市第十四中学 | |
30 | 验证氢氧化钠和二氧化碳反应的系列实验 | 初中 | 化学 | 陈成 | 杨银分、王晓果 | 武汉市光谷实验中学 |
31 | 溶液的形成——物质溶解性比较实验创新 | 初中 | 化学 | 吴丝 | 董舒、方燕 | 武汉市晒湖中学 |
32 | 《酸和碱的中和反应》 | 初中 | 化学 | 常振阳 | 中国地质大学(武汉)附属学校 | |
33 | 探究二氧化锰在过氧化氢分解制氧气中的作用 | 初中 | 化学 | 陈艳 | 程亚静、唐倩 | 江夏区第一初级中学 |
34 | 硫的燃烧实验改进 | 初中 | 化学 | 王敏 | 武汉市解放中学 | |
35 | 二氧化碳性质实验的改进与创新 | 初中 | 化学 | 邓超 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | |
36 | 雪碧中快乐气体二氧化碳实验探秘 | 初中 | 化学 | 王卓 | 武汉市卓刀泉中学 | |
37 | 碱的化学性质复发 | 初中 | 化学 | 左佑成 | 武汉市七一中学 | |
38 | 铜与硝酸的微型化改进实验 | 高中 | 化学 | 王维 | 黄陂区黄陂六中 | |
39 | 基于数字化技术探究na2o2与水的反应原理 | 高中 | 化学 | 邹钰 | 肖纯 | 武汉市光谷第二高级中学 |
40 | 制作酸奶的简易方法 | 初中 | 生物 | 李芳芳 | 谭海鹰 | 武汉大学附属外语学校 |
41 | 绿叶在光下制造有机物 | 初中 | 生物 | 郑维维 | 曹阿芹、陶聪聪 | 武汉市光谷第三初级中学 |
42 | 《人体内废物的排出》 | 初中 | 生物 | 金艳 | 武汉市常青树实验学校 | |
43 | 发酵现象 | 初中 | 生物 | 骆琴 | 青山区武钢实验学校 | |
44 | 探究“抗生素药物”和“天然抗生素”的抑菌作用 | 高中 | 生物 | 徐海 | 陈思、王莹 | 武汉大学附属中学 |
45 | 性状分离比的模拟实验 | 高中 | 生物 | 孙志涛 | 湖北省水果湖高级中学 | |
46 | dna的扩增及电泳鉴定 | 高中 | 生物 | 薛国凤 | 武汉市第49中学 | |
47 | 检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质 | 高中 | 生物 | 彭雯雯 | 武汉市第十二中学 | |
二等奖案例 | ||||||
1 | 光的传播方向会发生改变 | 小学 | 科学 | 柳阳 | 武汉市青山区钢城第二小学 | |
2 | 认识棱镜 | 小学 | 科学 | 张玉 | 张景 | 江夏区东湖路学校 |
3 | 影子的变化 | 小学 | 科学 | 叶志聪 | 江汉区红领巾实验学校 | |
4 | 《探究声音的奥秘,畅享科学的乐趣》 | 小学 | 科学 | 王晓艳 | 新洲区邾城街第二小学 | |
5 | 风的作用 | 小学 | 科学 | 王琳 | 田晓芳 | 江夏区东湖路学校 |
6 | 模拟安装照明电路 | 小学 | 科学 | 李 一 | 武汉市武昌区中华路小学 | |
7 | 增加船的载重量 | 小学 | 科学 | 李朝维 | 黄陂区六指小学 | |
8 | 风的成因 | 小学 | 科学 | 李耀 | 武汉市青山区钢城第一小学 | |
9 | 水能溶解多少物质 | 小学 | 科学 | 田宁 | 硚口区崇仁路小学丰竹园校区 | |
10 | 日食 | 小学 | 科学 | 伍自安 | 硚口区新合村小学 | |
11 | 奇妙的磁铁 | 小学 | 科学 | 谢小婷 | 武汉市第一聋哑学校 | |
12 | 《影子的秘密》 | 小学 | 科学 | 张 缘 | 武汉市粮道街中学 | |
13 | 有趣的平衡 | 小学 | 数学 | 程思 | 武汉市蔡甸区第六小学 | |
14 | 飞天(一) | 小学 | 美术 | 杨婧璇 | 武汉市江汉区西马路小学 | |
15 | 开展简单月相观测 | 高中 | 地理 | 尹其超 | 武汉市蔡甸区实验高级中学 | |
16 | 语文课文《活板》教学中的实验融合 | 初中 | 语文 | 张红 | 江夏区第二中学 | |
17 | 研究影响滑动摩擦力大小的因素 | 初中 | 物理 | 魏敦勇 | 董琦 | 武汉市钢城第二中学 |
18 | 两种电荷 | 初中 | 物理 | 董琦 | 魏敦勇 | 武汉市钢城第二中学 |
19 | 光现象综合 | 初中 | 物理 | 张翔 | 华师一附中初中部 | |
20 | 阿基米德实验 | 初中 | 物理 | 龚雯 | 武汉市先锋中学 | |
21 | 探究流体压强与流速的关系 | 初中 | 物理 | 何名 | 武汉第六中初级中学 | |
22 | 探究杠杆的平衡条件 | 初中 | 物理 | 王超 | 黄陂区盘龙一中 | |
23 | 液体的压强 | 初中 | 物理 | 吴晓凡 | 武汉市汉铁初中 | |
24 | 惯性 | 初中 | 物理 | 徐建峰 | 陈奕睿、汪家熠 | 武汉市第四初级中学 |
25 | 光的直线传播 | 初中 | 物理 | 杨小攀 | 湖北省武昌实验中学沙湖学校 | |
26 | 探究凸透镜成像规律 | 初中 | 物理 | 张凌云 | 武汉市六中上智中学 | |
27 | 探究平面镜成像的特点 | 初中 | 物理 | 周萍 | 江夏区第一初级中学 | |
28 | 机械能守恒 | 高中 | 物理 | 刘娟 | 武汉市第十二中学 | |
29 | 自感现象 | 高中 | 物理 | 汪梦蝶 | 武汉市新洲区第二中学 | |
30 | 侯氏制碱法的家庭实验 | 初中 | 化学 | 王赛 | 武汉市钢城第二中学 | |
31 | 《原子的结构》 | 初中 | 化学 | 付勤 | 湖北省水果湖第二中学 | |
32 | 使用一体化装置探究氢氧化钠的化学性质 | 初中 | 化学 | 朱丽洁 | 武汉市钢城第八中学 | |
33 | 微项目——除水垢的原理探究 | 初中 | 化学 | 游婷 | 武汉市常青树实验学校 | |
34 | 探究燃烧的条件 | 初中 | 化学 | 陈聪 | 李丹亚 | 江夏区庙山长城中学 |
35 | 沉淀溶解平衡 | 高中 | 化学 | 余佳慧 | 万雁国、刘瑾 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 |
36 | 酸碱中和滴定需要注意的事项 | 高中 | 化学 | 张恒 | 龚金秋宇、彭彦植 | 武汉市洪山高级中学 |
37 | 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点 | 高中 | 化学 | 吴秋生 | 梅菊梅、毛久红 | 新洲区城关高中 |
38 | 制备简单的燃料电池 | 高中 | 化学 | 李祎 | 颜克华 | 湖北省武昌实验中学 |
39 | 离子反应原理探究 | 高中 | 化学 | 付双双 | 江夏区金口中学 | |
40 | 观察草履虫 | 初中 | 生物 | 常海珍 | 谭海鹰、熊世慧 | 武汉武珞路实验初级中学 |
41 | 《观察种子的结构》 | 初中 | 生物 | 王丹丹 | 邓晓飞 | 武汉经开外国语学校 |
42 | 检测不同环境中的细菌和真菌 | 初中 | 生物 | 张娟 | 黄陂区盘龙一中 | |
43 | 模拟生物体维持ph的稳定 | 高中 | 生物 | 田方园 | 肖纯 | 武汉市光谷第二高级中学 |
44 | 探究环境因素对光合作用强度的影响 | 高中 | 生物 | 殷花 | 江夏区五里界中学 | |
45 | 模拟生物体维持ph的稳定 | 高中 | 生物 | 陶诗琪 | 新洲区第三中学 | |
46 | dna的粗提取与鉴定的探究与拓展 | 高中 | 生物 | 贾凌波 | 黄陂区黄陂一中 | |
47 | 探究植物细胞的吸水和失水 | 高中 | 生物 | 刘桂芳 | 武汉市第六中学 | |
三等奖案例 | ||||||
1 | 蜡烛燃烧产生新物质 | 小学 | 科学 | 王琼 | 黄陂区盘龙二小 | |
2 | 接线盒里面是怎样连接的 | 小学 | 科学 | 王艺 | 江汉区红领巾实验学校 | |
3 | 测试反应快慢 | 小学 | 科学 | 余方星元 | 郑娇 | 武汉市青山区钢城第十一小学 |
4 | 《认识星座》 | 小学 | 科学 | 张璇 | 杜鑫 | 硚口区水厂路小学 |
5 | 神奇的纸 | 小学 | 科学 | 何伊 | 王群 | 南垸坊小学 |
6 | 它们去哪儿了 | 小学 | 科学 | 罗程 | 武汉市蔡甸区枫树路学校 | |
7 | 食物在身体里的旅行 | 小学 | 科学 | 谭芳 | 何淑芳 | 江夏区东湖路学校 |
8 | 《食物在口腔里的变化》 | 小学 | 科学 | 肖诗秀 | 欧阳秀丽、刘林 | 硚口区水厂路小学 |
9 | 磁铁的两极 | 小学 | 科学 | 张本青 | 左英 | 硚口区崇仁第二小学 |
10 | 物体在水中是沉是浮 | 小学 | 科学 | 徐利红 | 武汉市蔡甸区枫树路学校 | |
11 | 浮沉和什么因素有关 | 小学 | 科学 | 何廷 | 武汉市蔡甸区枫树路学校 | |
12 | 奇妙的磁铁 | 小学 | 科学 | 谢小婷 | 武汉市第一聋哑学校 | |
13 | 水到哪里去了 | 小学 | 科学 | 陈海红 | 新洲区阳逻街第五小学 | |
14 | 《风的成因》 | 小学 | 科学 | 余罗茜 | 林光明、魏敏毅 | 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 |
15 | 太阳周日视运动与日影变化 | 高中 | 地理 | 柯秋菊 | 江夏区第一中学 | |
16 | 图形的运动(三)——旋转 | 小学 | 数学 | 俞晶 | 李桂玲、林光明 | 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 |
17 | 5.2.1平行线 | 初中 | 数学 | 范青青 | 武汉市径河中学 | |
18 | 色晕丰富的染纸 | 小学 | 劳技 | 彭青 | 武汉市第一聋哑学校 | |
19 | 大单元教学——北魏政治与北方民族大交融 | 初中 | 历史 | 郭美辰 | 李琴江 | 武汉市第四初级中学 |
20 | 图形相似之特例探究 | 初中 | 数学 | 沈妮娜 | 武汉市第二十一(警予)中学 | |
21 | 阿基米德原理 | 初中 | 物理 | 鲍立 | 江汉区一初学苑 | |
22 | 《声的特性》 | 初中 | 物理 | 潘华 | 新洲区双柳街刘镇中学 | |
23 | 平面镜、凸透镜成像 | 初中 | 物理 | 李春兰 | 李紫薇、黄行强 | 武汉市吴家山第二中学 |
24 | 大气压强 | 初中 | 物理 | 刘宏彪 | 新洲区徐古街徐古初级中学 | |
25 | 浮力 | 初中 | 物理 | 雷飞 | 中法武汉生态示范城第一初级中学 | |
26 | 凸透镜的应用及成像规律 | 初中 | 物理 | 陈冉 | 陈冉、徐建峰 | 武汉市第四初级中学 |
27 | 探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关 | 初中 | 物理 | 李威 | 江汉区一初前进 | |
28 | 《电动机》 | 初中 | 物理 | 卢璐 | 武汉市第十二初级中学 | |
29 | 探究电流与电压的关系 | 初中 | 物理 | 白祥 | 武汉市七一中学 | |
30 | 阿基米德原理 | 初中 | 物理 | 吴小东 | 武汉市蔡甸区索河中学 | |
31 | 串联和并联 | 初中 | 物理 | 陈泽坤 | 江汉区一初学苑 | |
32 | 探究平面镜成像的特点 | 初中 | 物理 | 杨笑雨 | 杨笑雨 | 武汉经济技术开发区军山中学 |
33 | 探究阻力对物体运动的影响 | 初中 | 物理 | 王骞 | 江汉区一初学苑 | |
34 | 影响浮力大小的因素 | 初中 | 物理 | 罗瑞昕 | 洪山实验中学 | |
35 | 固体的热胀冷缩 | 初中 | 物理 | 杨海曼 | 江汉区一初东校区 | |
36 | 眼睛与眼镜 | 初中 | 物理 | 李名武 | 武汉市第七十一中学 | |
37 | 眼睛和眼镜 | 初中 | 物理 | 陈云开 | 江汉区一初金雅校区 | |
38 | 探究向心力与质量、半径、角速度的关系 | 高中 | 物理 | 彭理 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | |
39 | 多普勒效应 | 高中 | 物理 | 艾青芃 | 武汉市第十二中学 | |
40 | 自由落体运动 | 高中 | 物理 | 朱伟龙 | 江夏区金口中学 | |
41 | 气体的等温变化 | 高中 | 物理 | 王珣 | 武汉市蔡甸区实验高级中学 | |
42 | 二氧化碳制取的研究 | 初中 | 化学 | 李继芳 | 黄陂区前川三中 | |
43 | 利用热塑管改进净水实验 | 初中 | 化学 | 万思蓓 | 黄陂区盘龙一中 | |
44 | 二氧化碳的创新制取与温室效应探究 | 初中 | 化学 | 曹金顺 | 新洲区实验中学 | |
45 | 对蜡烛及其燃烧的探究创新改进 | 初中 | 化学 | 赵玉林 | 武汉市六中上智中学 | |
46 | 燃烧和灭火 | 初中 | 化学 | 张丽萍 | 武汉市第十二初级中学 | |
47 | 探究分子运动创新实验 | 初中 | 化学 | 黄瑞 | 中法武汉生态示范城第一初级中学 | |
48 | 酸碱中和滴定 | 高中 | 化学 | 郭强壮 | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | |
49 | 第三代补铁剂“多肽铁”铁元素的检验 | 高中 | 化学 | 徐东方 | 武汉市第十二中学 | |
50 | 原电池装置的实验探究 | 高中 | 化学 | 陈燚 | 武汉市蔡甸区实验高级中学 | |
51 | 二氧化硫性质探究 | 高中 | 化学 | 郭璐楠 | 新洲区第三中学 | |
52 | 探究种子萌发的环境条件 | 初中 | 生物 | 刘晗 | 青山区武钢实验学校 | |
53 | 观察种子的结构 | 初中 | 生物 | 黄雯蕾 | 武汉市英格中学 | |
54 | 《观察鸡卵的结构》 | 初中 | 生物 | 李 鑫 | 新洲区凤凰镇凤凰中学 | |
55 | 测定某种食物的能量 | 初中 | 生物 | 赵 进 | 新洲区邾城街第二初级中学 | |
56 | 探究环境因素对光合作用强度的影响 | 高中 | 生物 | 殷花 | 江夏区五里界中学 | |
57 | 绿叶中色素的提取和分离实验的改进及创新 | 高中 | 生物 | 伍小琴 | 王康婕 | 武汉市汉铁高级中学 |
58 | 探究生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度 | 高中 | 生物 | 蔡陈玉 | 新洲一中阳逻校区 | |
59 | 性状分离比的模拟实验 | 高中 | 生物 | 钟志红 | 王国民、李志刚 | 新洲区城关高中 |
60 | 标记重捕法 | 高中 | 生物 | 陈颖 | 程浩桓 | 武汉市第十六中学 |
61 | 探究植物细胞的吸水和失水 | 高中 | 生物 | 程莹 | 武汉市蔡甸区实验高级中学 |
附件2
2023年度全市中小学实验教学说课评选活动优秀组织奖
1.东湖新技术开发区教育局
2.武昌区教育局
3.洪山区教育局
4.黄陂区教育局
5.江岸区教育局
6.新洲区教育局
7.江夏区教育局
8.青山区教育局
9.江汉区教育局