武汉市教育局2018年一般公共预算基本支出表-j9国际站登录

j9国际站登录微博
j9国际站登录手机版
简体版|繁体版

武汉市教育局2018年一般公共预算基本支出表

2018-02-14 16:47
发文单位 武汉市教育局 发文字号
发布日期 2018-02-14 16:47 效力状态 有效
主题分类 教育 索引号 010890019/2020-05073
部门公开3表 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出
小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5
  合计 69,832.72 56,802.19 13,030.53
301 工资福利支出 50,399.56 50,399.56  
  30101   基本工资 9,758.10 9,758.10  
  30102   津贴补贴 4,819.41 4,819.41  
  30103   奖金 32.83 32.83  
  30107   绩效工资 7,387.15 7,387.15  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 4,586.34 4,586.34  
  30109   职业年金缴费 546.85 546.85  
  30110   职工基本医疗保险缴费 1,653.95 1,653.95  
  30111   公务员医疗补助缴费 150.34 150.34  
  30112   其他社会保障缴费 329.78 329.78  
  30113   住房公积金 4,011.75 4,011.75  
  30114   医疗费 2,126.02 2,126.02  
  30199   其他工资福利支出 14,997.04 14,997.04  
302 商品和服务支出 13,030.53   13,030.53
  30201   办公费 1,172.71   1,172.71
  30202   印刷费 109.88   109.88
  30203   咨询费 42.70   42.70
  30204   手续费 1.50   1.50
  30205   水费 342.62   342.62
  30206   电费 795.32   795.32
  30207   邮电费 215.98   215.98
  30209   物业管理费 2,326.68   2,326.68
  30211   差旅费 345.52   345.52
  30212   因公出国(境)费用 145.00   145.00
  30213   维修(护)费 541.44   541.44
  30214   租赁费 326.00   326.00
  30215   会议费 63.00   63.00
  30216   培训费 381.99   381.99
  30217   公务接待费 46.00   46.00
  30218   专用材料费 520.37   520.37
  30226   劳务费 123.50   123.50
  30227   委托业务费 600.87   600.87
  30228   工会经费 369.60   369.60
  30229   福利费 495.54   495.54
  30231   公务用车运行维护费 246.00   246.00
  30239   其他交通费用 125.33   125.33
  30240   税金及附加费用 0.40   0.40
  30299   其他商品和服务支出 3,692.58   3,692.58
303 对个人和家庭的补助 6,402.63 6,402.63  
  30301   离休费 352.73 352.73  
  30302   退休费 2,817.75 2,817.75  
  30304   抚恤金 3.70 3.70  
  30307   医疗费补助 141.53 141.53  
  30308   助学金 50.00 50.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 3,036.92 3,036.92  

主办单位:武汉市教育局

地址:东西湖区金银潭大道5号(临时)

联系电话:65608435、65608407(夜间、节假日)

政府网站标识码:4201000014

网站icp备案号:

网站地图