武汉市教育局2017年一般公共预算基本支出表-j9国际站登录

j9国际站登录微博
j9国际站登录手机版
简体版|繁体版

武汉市教育局2017年一般公共预算基本支出表

2017-03-30 16:15
发文单位 武汉市教育局 发文字号
发布日期 2017-03-30 16:15 效力状态 有效
主题分类 教育 索引号 010890019/2020-05036
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出
小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5
  合计 55,840.54 47,047.85 8,792.69
301 工资福利支出 29,114.11 29,114.11  
  30101   基本工资 7,797.18 7,797.18  
  30102   津贴补贴 1,495.61 1,495.61  
  30103   奖金 27.83 27.83  
  30104   其他社会保障缴费 1,541.64 1,541.64  
  30107   绩效工资 7,662.40 7,662.40  
  30199   其他工资福利支出 10,589.45 10,589.45  
302 商品和服务支出 8,792.69   8,792.69
  30201   办公费 435.15   435.15
  30202   印刷费 94.29   94.29
  30203   咨询费 102.00   102.00
  30204   手续费 10.00   10.00
  30205   水费 214.07   214.07
  30206   电费 498.74   498.74
  30207   邮电费 234.68   234.68
  30209   物业管理费 1,401.35   1,401.35
  30211   差旅费 334.30   334.30
  30212   因公出国(境)费用 135.00   135.00
  30213   维修(护)费 343.98   343.98
  30214   租赁费 31.00   31.00
  30215   会议费 37.50   37.50
  30216   培训费 230.28   230.28
  30217   公务接待费 37.10   37.10
  30218   专用材料费 219.16   219.16
  30226   劳务费 124.00   124.00
  30227   委托业务费 215.88   215.88
  30228   工会经费 379.14   379.14
  30229   福利费 408.01   408.01
  30231   公务用车运行维护费 310.50   310.50
  30239   其他交通费用 130.54   130.54
  30240   税金及附加费用 74.68   74.68
  30299   其他商品和服务支出 2,791.34   2,791.34
303 对个人和家庭的补助 17,933.74 17,933.74  
  30301   离休费 312.38 312.38  
  30302   退休费 6,758.04 6,758.04  
  30307   医疗费 764.91 764.91  
  30311   住房公积金 1,994.41 1,994.41  
  30312   提租补贴 636.19 636.19  
  30313   购房补贴 4,069.17 4,069.17  
  30315   物业服务补贴 900.79 900.79  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 2,497.85 2,497.85  

主办单位:武汉市教育局

地址:东西湖区金银潭大道5号(临时)

联系电话:65608435、65608407(夜间、节假日)

政府网站标识码:4201000014

网站icp备案号:

网站地图