2014年武汉市教育局财政拨款支出预算表-j9国际站登录

j9国际站登录微博
j9国际站登录手机版
简体版|繁体版

2014年武汉市教育局财政拨款支出预算表

2014-04-17 16:38
发文单位 武汉市教育局 发文字号
发布日期 2014-04-17 16:38 效力状态 有效
主题分类 教育 索引号 010890019/2020-04996
  单位:万元
支出功能分类科目 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
合计 34,802.20 22,979.25 12,424.30 8,059.94 2,495.01 11,822.95
教育支出     30,744.60 18,921.65 11,405.86 5,020.78 2,495.01 11,822.95
  教育管理事务   894.26 857.94 592.30 0.00 265.64 36.32
    行政运行  857.94 857.94 592.30 0.00 265.64 0.00
    一般行政管理事务  36.32 0.00 0.00 0.00 0.00 36.32
  普通教育   10,894.14 7,666.31 5,431.80 1,120.55 1,113.96 3,227.83
    学前教育 949.35 625.14 388.02 105.76 131.36 324.21
    小学教育 2,317.11 1,466.86 949.46 326.92 190.48 850.25
    初中教育 1,722.70 1,239.70 1,014.58 27.90 197.22 483.00
    高中教育 5,204.98 4,334.61 3,079.74 659.97 594.90 870.37
    其他普通教育支出 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
  职业教育 中专教育 12,301.74 6,727.00 3,559.11 2,498.51 669.38 5,574.74
  广播电视教育 教育电视台 200.89 192.08 141.42 10.61 40.05 8.81
  特殊教育 工读学校教育 712.91 472.96 278.32 136.20 58.44 239.95
  教师进修及干部继续教育 干部教育 128.23 109.23 78.12 9.33 21.78 19.00
  其他教育 其他教育支出 5,612.43 2,896.13 1,324.79 1,245.58 325.76 2,716.30
社会保障和就业 行政事业单位离退休  行政单位离退休  535.98 535.98 0.00 535.98    
医疗卫生与计划生育支出 医疗保障   1,702.14 1,702.14 1,018.44 683.70 0.00 0.00
    行政单位医疗 45.08 45.08 45.08      
    事业单位医疗 1,489.71 1,489.71 893.73 595.98    
    公务员医疗补助 87.72 87.72 0.00 87.72    
    其他医疗保障支出 79.63 79.63 79.63   0.00 0.00
住房保障支出 住房改革支出   1,819.48 1,819.48 0.00 1,819.48    
    住房公积金 1,365.24 1,365.24 0.00 1,365.24 0.00 0.00
    提租补贴 454.24 454.24   454.24    

主办单位:武汉市教育局

地址:东西湖区金银潭大道5号(临时)

联系电话:65608435、65608407(夜间、节假日)

政府网站标识码:4201000014

网站icp备案号:

网站地图